HOWO самосвалы (Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск)
Продажа самосвалов HOWO (Китай): поставка в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра)
Модельный ряд
См. также: Самосвал HANIA |
HOWO 6x4 самосвал
ZZ3327 6x4 (полная масса 32 т)
Тип | строительный самосвал | сельскохозяйственный самосвал-зерновоз | |||
---|---|---|---|---|---|
Модель | ZZ3327N3647C | ZZ3327N3247C | ZZ3327N2947C | ZZ3327N4347C | ZZ3327N3847C |
Полная масса самосвала, кг | 32000 | 32000 | |||
Двигатель | STEYR WD615.95 (336 л.с., EURO-3, 6-цилиндровый рядный дизельный с турбонаддувом и интеркулером) | ||||
Особенности | гидромуфта, система подогрева воздушной смеси | ||||
КПП | HW9 (механическая 9-скоростная) | ||||
Рулевой механизм | ZF8098, гидроусилитель | ||||
Тип кузова HOWO | самосвальная платформа строительного типа | самосвальная платформа сельскохозяйственного назначения (зерновоз) с боковой разгрузкой | |||
Длина кузова, мм | 5400 | 5400 | 4800 | 7100 | 5800 |
Ширина кузова, мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Высота кузова, мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 |
Подогрев днища кузова | выхлопными газами | выхлопными газами | выхлопными газами | отсутствует | отсутствует |
Толщина металла днища кузова, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Толщина металла стенок кузова, мм | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Гидроцилиндр подъёма кузова | HYVA, с передним упором | T-образный, со средним упором | HYVA | ||
Опрокидывание кузова | назад | на обе стороны (боковая разгрузка) | |||
Откидные боковые борта | нет | по 4 с каждой стороны | |||
Мосты | передний HW08, ведущий HC16 | ||||
Кабина HOWO | HW76 | HW70 | HW70 | HW76 | HW76 |
Спальник | есть | нет | нет | есть | есть |
Особенности тормозной системы | Трубки металлические, АБС, рычаг автоматической регулировки зазора тормозных колодок | ||||
Аккумуляторы, А·ч | 2 × 180 |
ZZ3257 6x4 (полная масса 25 т)
Модель | ZZ3257S3841 | ZZ3257N3847W | ZZ3257M3241 | ZZ3257M2941 |
---|---|---|---|---|
Колёсная формула | 6x4 | 6x4 | 6x4 | 6x4 |
Колёсная база самосвала, мм | 3825+1350 | 3825+1350 | 3225+1350 | 2925+1350 |
Полная масса самосвала HOWO, кг | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Снаряжённая масса самосвала, кг | 13530 | 14340 | 12950 | 12460 |
Двигатель | STEYR WD615 (турбонаддув, интеркулер, 9,7 л, рядный 6-цилиндровый) | |||
Мощность двигателя, л.с. | 375 | 336 | 290 | 290 |
Евростандарт | Евро-3 | Евро-3 | Евро-3 | Евро-2 |
КПП | Fuller механическая 9-ступенчатая | |||
Сцепление | GF ∅ 420 мм, однодисковое | |||
Рулевой механизм | ZF | |||
Объём кузова, м³ | 16,56 … 20,7 | 16,08 … 20,01 | 14,90 … 18,63 | 13,35 … 16,56 |
Размер кузова, мм | 6000 × 2300 × 1500 | 5800 × 2300 × 1500 | 5400 × 2300 × 1500 | 4800 × 2300 × 1500 |
Кабина | HW70 | HW76 | HW70 | HW70 |
Спальник | нет | есть | нет | нет |
Топливный бак, л | 200 … 350 |
Модель | Тип | Двигатель | Колёсная база, мм |
Полная масса, кг |
Кабина | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | кВт | Нормы | |||||
ZZ3257N2948B | Самосвал HOWO 6x4 | P11C-UH | 240 | Евро-3 | 2925+1350 | 25000 | HW70 |
ZZ3257M2949B | Самосвал HOWO 6x4 | WD615.92 WD615.93 |
196 213 |
Евро-3 | 2925+1350 | 25000 | HW70 |
ZZ3257M3247C | Самосвал HOWO 6x4 | WD615.92 WD615.93 |
196 213 |
Евро-3 | 3225+1350 | 25000 | HW70 HW76 |
ZZ3257N3247C | Самосвал HOWO 6x4 | WD615.95 WD615.96 |
247 276 |
Евро-3 | 3225+1350 | 25000 | HW70 HW76 |
ZZ3257N3248B | Самосвал HOWO 6x4 | P11C-UH WD615.93 WD615.95 |
240 213 247 |
Евро-3 | 3225+1350 | 25000 | HW70 |
ZZ3257N3647C | Самосвал HOWO 6x4 | WD615.95 WD615.96 |
247 276 |
Евро-3 | 3625+1350 | 25000 | HW70 HW76 |
ZZ3257N3648B | Самосвал HOWO 6x4 | P11C-UH WD615.93 WD615.95 |
240 213 247 |
Евро-3 | 3625+1350 | 25000 | HW70 |
ZZ3257N3648W | Самосвал HOWO 6x4 | P11C-UH WD615.93 WD615.95 |
240 213 247 |
Евро-3 | 3625+1350 | 25000 | HW76 |
ZZ3257M3847C | Самосвал HOWO 6x4 | WD615.92 WD615.93 |
196 213 |
Евро-3 | 3625+1350 3825+1350 |
25000 | HW70 HW76 |
ZZ3257N3847C | Самосвал HOWO 6x4 | WD615.95 WD615.96 |
247 276 |
Евро-3 | 3825+1350 | 25000 | HW70 HW76 |
ZZ3257N4147C | Самосвал HOWO 6x4 | WD615.95 WD615.96 |
247 276 |
Евро-3 | 4125+1350 | 25000 | HW76 |
Примечание: двигатель WD615 — STEYR, P11C — HINO.
Подробнее: Самосвал HOWO 6x4.
HOWO 8x4 самосвал
ZZ3407 8x4 (полная масса 40 т)
Тип | Самосвал | ||
---|---|---|---|
Модель | ZZ3407S3867C | ZZ3407S3567C | ZZ3407S3267C |
Полная масса, кг | 40000 | 40000 | 40000 |
Двигатель | WD615.96 (375 л.с. ЕВРО-3, рядный 6-цилиндровый с турбонаддувом и интеркулером) | ||
Особенности | Гидромуфта; система подогрева воздушной смеси | ||
Коробка передач | HW9 механическая 9-ступенчатая | ||
Рулевой механизм | ZF8098 (с гидроусилителем) | ||
Кузов | самосвальная платформа строительного типа | ||
Размеры кузова, мм | 7800 × 2300 × 1400 | 7300 × 2300 × 1400 | 6800 × 2300 × 1400 |
Подогрев днища кузова | выхлопными газами | выхлопными газами | выхлопными газами |
Толщина металла днища кузова, мм | 8 | 8 | 8 |
Толщина металла стенок кузова, мм | 6 | 6 | 6 |
Гидроцилиндр подъёма кузова | HYVA, с передним упором | ||
Опрокидывание кузова | назад | ||
Мосты | Передний HW08, задний HC16 | ||
Кабина | HW76 | HW76 | HW76 |
Спальник | есть | есть | есть |
Особенности тормозной системы | Трубки металлические, АБС, рычаг автоматической регулировки тормозных колодок | ||
Аккумуляторы, А·ч | 2 × 180 |
ZZ3317 8x4 (полная масса 31 т)
Модель | ZZ3317N3867W | ZZ3317N3261W | ZZ3317S3061 | ZZ3317N2861 |
---|---|---|---|---|
Колёсная формула | 8x4 | 8x4 | 8x4 | 8x4 |
Колёсная база самосвала, мм | 1800+3800+1350 | 1800+3200+1350 | 1800+3000+1350 | 1800+2800+1350 |
Грузоподъёмность самосвала HOWO, кг | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 |
Снаряжённая масса самосвала, кг | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Двигатель | WD615 (STEYR, стандарт Евро-3, турбонаддув и промежуточное охлаждение, 6-цилиндров в ряд, объём 9,726 л) | |||
Мощность двигателя, л.с. | 375 | 375 | 375 | 336 |
Коробка передач | Fuller механическая 9-скоростная | |||
Сцепление | GF ∅ 420 мм, однодисковое | |||
Объём кузова, м³ | 21,53 … 26,91 | 24,15 | 24,15 | 22,42 |
Размеры кузова, мм | 7800 × 2300 × 1500 | 7500 × 2300 × 1400 | 7000 × 2300 × 1500 | 6500 × 2300 × 1500 |
Кабина | HW76 | HW76 | HW70 | HW70 |
Спальник | есть | есть | нет | нет |
Объём топливного бака, л | 200 … 350 |
Модель | Тип | Двигатель | Колёсная база, мм |
Полная масса, кг |
Кабина | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | кВт | Нормы | |||||
ZZ3317N3067C | HOWO самосвал 8x4 | WD615.95 WD615.96 |
247 276 |
Евро-3 | 1800+2800+1350 1800+3000+1350 |
31000 | HW70 HW76 |
ZZ3317N3068W | HOWO самосвал 8x4 | P11C-UH WD615.93 WD615.95 |
240 213 247 |
Евро-3 | 1800+3000+1350 | 31000 | HW76 |
ZZ3317N3267C | HOWO самосвал 8x4 | WD615.95 WD615.96 |
247 276 |
Евро-3 | 1800+3200+1350 | 31000 | HW76 |
ZZ3317N3567C | HOWO самосвал 8x4 | WD615.95 WD615.96 |
247 276 |
Евро-3 | 1800+3500+1350 | 31000 | HW76 |
ZZ3317N3568W | HOWO самосвал 8x4 | P11C-UH WD615.93 WD615.95 |
240 213 247 |
Евро-3 | 1800+3500+1350 | 31000 | HW76 |
ZZ3317N3867C | HOWO самосвал 8x4 | WD615.95 WD615.96 |
247 276 |
Евро-3 | 1800+3800+1350 | 31000 | HW76 |
ZZ3317N4667C | HOWO самосвал 8x4 | WD615.95 WD615.96 |
247 276 |
Евро-3 | 1800+4600+1350 | 31000 | HW76 |
Примечание: двигатель WD615 — STEYR, P11C — HINO.
Подробнее: Самосвал HOWO 8x4.
HOWO 6x6 самосвал
ZZ3327 6x6 (полная масса 32 т)
Модель самосвала | ZZ3327N3857C | |
---|---|---|
Колёсная формула самосвала | 6х6 | 6х6 |
Колёсная база, мм | 3800+1350 | |
Грузоподъёмность самосвала максимальная, кг | 20000 | 25000 |
Снаряжённая масса самосвала, кг | 12450 | 13750 |
Габаритные размеры, мм | 8376 × 2496 × 3137 | 8400 × 2496 × 3300 |
Колея передняя / задняя, мм | 1950 / 1800 | 2022 / 1830 |
Дорожный просвет, мм | 298 | |
Двигатель | WD615.95 (336 л.с., Евро-3, объём 9,7 л, 6 цилиндров в ряд) | |
КПП | механическая, синхронизированная, 9-ступенчатая | ZF HW19710 (механическая, 10-ступенчатая) |
Раздаточная коробка | ZQC 2000 | |
Сцепление | GF ∅ 420 мм (сухое однодисковое, со спиральной муфтой) | |
Рулевой механизм | ZF8098 с гидроусилителем | |
Размеры кузова самосвала, мм | 5350 × 2200 × 1500 | 5170 × 2300 × 1400 |
Гидроцилиндр подъёма платформы | «HYVA» (разработан в Германии, производится по лицензии) |
|
Расположение гидроцилиндра подъёма платформы | спереди | |
Подвеска передняя | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими гидравлическими амортизаторами | |
Подвеска задняя | зависимая, балансирная, с реактивными штангами на продольных полуэллиптических листовых рессорах | |
Тормозная система | рабочий тормоз двухконтурный, пневматический, АБС, горный тормоз, стояночный тормоз с энергоаккумулятором | |
Кабина | HW76 (со спальником), четырёхточечная подвеска, кондиционер, кресло с пневмоамортизатором | |
Аккумуляторы, А·ч | 2 × 180 | |
Топливный бак, л | 350 | 300 |
Самосвал на шасси ZZ4257 6x6 (полная масса 25 т)
Модель | ZZ4257N3557A/SOW |
---|---|
Колёсная база, мм | 3500+1350 |
Полная масса самосвала, кг | 23000 |
Снаряжённая масса самосвала, кг | 9800 |
Габаритные размеры, мм | 7178 × 2496 × 3146 |
Двигатель | WD615 мощностью 375 л.с. / 273 кВт (Euro-3) |
Сцепление | ∅ 430 мм, сухое однодисковое, со спиральной муфтой, усиленное |
Коробка передач | RT11509G |
Раздаточная коробка | ZQC2000 (передаточное число для высоких скоростей 0,89; для пониженных скоростей 1,536) |
Рулевой механизм | ZF8098 |
Внутренние размеры кузова, мм | 5400 × 2300 × 1000…1500 |
Гидроцилиндр подъёма платформы | «HYVA» (разработан в Германии, производится по лицензии) |
Расположение гидроцилиндра подъёма платформы | спереди |
Скос платформы, град. | 8 |
Подогрев платформы | выхлопными газами |
Мосты | передний ведущий мост STR (STEYR), задний ведущий сдвоенный мост ST16 (STEYR, значительно повышена грузоподъёмность и прочность) |
Тормозная система | Рабочий тормоз пневматический двухконтурный, стояночный тормоз механический с пружинным энергоаккумулятором |
Кабина | HW76L (спальник) |
Топливный бак, л | 400 |
Подробнее: Самосвал HOWO 6x6.