Автобетоносмеситель HOMAN 6x4 (Китай) в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске
Продажа китайских автобетоносмесителей HOWO в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра)
Технические характеристики
| Модель | ZZ1251C | |
|---|---|---|
| Веса и размеры автобетоносмесителя HOMAN | ||
| Колёсная формула | 6x4 | |
| Колёсная база | 3225+1350 | |
| Полная масса автобетоносмесителя, кг | 25000 | |
| Бетоносмеситель | ||
| Объём, м³ | 13,5 | 11,2 |
| Номинальный объём смесительного резервуара, м³ | 8 | 7 |
| Частота вращения смесительного барабана, об/мин. | 0 … 16 | 0 … 16 |
| Угол наклона смесительного барабана, град. | 13,5 | 14 |
| Скорость выгрузки бетона, м³/мин. | 2 | ≥ 2 |
| Остаток бетона в бочке, % | < 0,5 | ≤ 0,5 |
| Объём водяного бака, л | 400 | 400 |
| Двигатель | ||
| Двигатель | WD615 | |
| Серия | STEYR | |
| Мощность двигателя, л.с. | 290 | |
| Тип | дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением | |
| Рабочий объём двигателя, л | 9,726 | |
| Число цилиндров | 6 | |
| Расположение цилиндров | рядное | |
| Экологический стандарт | Евро-3 | Евро-3 |
| Сцепление | ||
| Сцепление | GF ∅420 | |
| Диаметр диска сцепления, мм | 420 | |
| Кабина | ||
| Кабина HOMAN | MAN L2000 (производится по лицензии MAN) | |
| Модификация кабины | удлинённая | |
| Климат | кондиционер | |
| новая система вентиляции и отопления | ||
| Ремни безопасности | есть | |
| Сиденья | нового типа | |
| Лобовое стекло | триплекс | |
| Стеклоочистители | трёхскоростные | |
| Ходовая часть | ||
| Шины | 8,5/1200-R20 | |
| АБС | опция | |
| Заправочные ёмкости автомобиля | ||
| Топливный бак, л | 350 | |
| Динамические характеристики | ||
| Макс. скорость, км/ч | 75 | |
| Дополнительное оборудование | ||
| Опции | гидромуфта привода вентилятора | |
| металлический трубопровод системы питания | ||
| АБС | ||
| аккумуляторная батарея 180 А·ч | ||
| генератор мощностью 1,5 кВт | ||
| Общая информация | ||
| Производитель | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (CNHTC) | |
| Бренд | SINOTRUK | |
| Марка | HOMAN, MANs | |
| Местонахождение завода-изготовителя | Китай | |
ZZ5251 / ZZ1251 Euro-3 — модельный ряд
Основные характеристики автобетоносмесителей SINOTRUK 5251 (шасси 1251) ЕВРО-3:
| Модель | Тип | Двигатель | Ходовая часть | Полная масса, кг |
Кабина | № шасси | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | Нормы | Тип | База, мм | |||||
| ZZ5251GJBN3841C | Миксер | WD615.95 | 247 | Евро-3 | 6x4 | 3750+1350 | 25000 | MAN L2000 | 1224838 |
| ZZ1251N3841C | Шасси | ||||||||
| ZZ5251GJBN3641C | Миксер | WD615.95 | 247 | Евро-3 | 6x4 | 3600+1350 | 25000 | MAN L2000 | 1224839 |
| ZZ1251N3641C | Шасси | ||||||||
| ZZ5251GJBM3649W | Миксер | WD615.92 WD615.93 |
196 213 |
Евро-3 | 6x4 | 3600+1350 | 25000 | MAN L2000 | 1221211 |
| ZZ1251M3649W | Шасси | ||||||||
Фотографии
Миксер HOMAN 6x4
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






























