Автобетоносмеситель/миксер HOWO 8x4 (Китай) в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске
Продажа китайских автобетоносмесителей HOWO в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра)
Технические характеристики
| Модель | ZZ5317GJBN3268 |
|---|---|
| Веса и размеры автобетоносмесителя HOWO | |
| Колёсная формула | 8x4 |
| Полная масса автобетоносмесителя, кг | 31000 |
| Снаряжённая масса, кг | 16170 |
| Колея передняя, мм | 1939 |
| Колея задняя, мм | 1800 |
| Дорожный просвет, мм | 298 |
| Минимальный радиус поворота, м | 21 |
| Бетоносмеситель | |
| Объём бочки, м³ | 10 |
| Редуктор вращения бочки | TMG |
| Угол наклона смесителя, град. | 13,5 |
| Скорость заполнения бочки, м³/мин., не менее | ≥ 3 |
| Скорость слива бетона, м³/мин., не менее | ≥ 2 |
| Остаток бетона в бочке, % | 1,0 |
| Двигатель | |
| Двигатель | WD615 |
| Серия | STEYR |
| Мощность двигателя, л.с. | 336 |
| Тип | дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| Рабочий объём двигателя, л | 9,726 |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Экологический стандарт | Евро-3 |
| Сцепление | |
| Сцепление | GF ∅430, однодисковое |
| Диаметр диска сцепления, мм | 430 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Fuller |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число скоростей | 9 |
| Рулевое управление | |
| Рулевой механизм | ZF, Германия |
| Ходовая часть | |
| Передний мост | жёсткие ступицы с двойной Т-образной балкой |
| Ведущий мост | компактные редукторы мостов, одинарная главная передача, колёсные редукторы с межколёсным и межосевым дифференциалом |
| Шины | 12,00-20 |
| Тип покрышек | камерные |
| Диски колёс | 8,5-20 |
| Кабина | |
| Кабина | HOWO (производится по лицензии VOLVO) |
| Модификация | HW76 |
| Спальник | есть |
| Тип кабины | двухместная, цельнометаллическая, стальная, откидывающаяся вперёд на 70% |
| Лобовое стекло | триплекс |
| Стеклоочистители | трёхскоростные |
| Отопитель салона | есть |
| Заправочные ёмкости автомобиля | |
| Топливный бак, л | 350 |
| Динамические характеристики | |
| Макс. скорость, км/ч | 90 … 102 |
| Расход топлива, л/100 км | 31 |
| Общая информация | |
| Производитель | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (CNHTC) |
| Бренд | SINOTRUK |
| Марка | HOWO |
| Местонахождение завода-изготовителя | Китай |
Другие автобетоносмесители ZZ5317 8x4 Euro-3 — модельный ряд
Автобетоносмесители HOWO 5317 (8х4) — основные характеристики:
| Модель | Тип | Двигатель | Ходовая часть | Полная масса, кг |
Кабина | № шасси | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | Нормы | Тип | База, мм | Тип | Мод. | ||||
| ZZ5317GJBN3267C | Миксер | WD615.95* WD615.96* |
247 276 |
Евро-3 | 8x4 | 1800+3200+1350 | 31000 | HOWO | HW70 HW76 |
1222650 |
| ZZ1317N3267C | Шасси | |||||||||
| ZZ5317GJBN3268W | Миксер | P11C-UH** | 240 | Евро-3 | 8x4 | 1800+3200+1350 | 31000 | HOWO | HW76 | 1217440 |
| ZZ1317N3268W | Шасси | |||||||||
| ZZ5317GJBN3268 | Миксер | P11C-UH** | 240 | Евро-3 | 8x4 | 1800+3200+1350 | 31000 | HOWO | HW70 | 1217488 |
| ZZ1317N3268 | Шасси | |||||||||
* STEYR
** HINO
Фотографии
Миксер HOWO 8x4
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





























