Автобетоносмеситель HOWO, HANIA, HOMAN / MANs (миксер) из Китая в Ханты-Мансийске
Продажа китайских автобетоносмесителей HOWO в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра)
Корпорация China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. производит автобетоносмесители различных модификаций на базе шасси HOWO, HANIA и HOMAN (с кабиной MAN L2000, выпускаемой по лицензии). При производстве автобетоносмесителей SINOTRUK применяется множество оригинальных узлов и агрегатов.
Модельный ряд
|
|
|
|
Автобетоносмесители HOWO
| Модель | ZZ5317GJBN3268 | ZZ5257GJBN3641W | ZZ5257GJBM3247W |
|---|---|---|---|
| Шасси | |||
| Колёсная формула | 8x4 | 6x4 | 6х4 |
| Полная масса автобетоносмесителя, т | 31 | 25 | 25 |
| Минимальный радиус поворота, м | 21 | 24 | 24 |
| Двигатель | WD615 (Евро-3) | WD615 (Евро-3) | WD615 (Евро-3) |
| Мощность двигателя, л.с. | 336 | 336 | 290 |
| Сцепление однодисковое | GF ∅ 430 мм | GF ∅ 420 мм | GF ∅ 420 мм |
| Кабина HOWO (VOLVO) | HW76 (со спальником) |
HW76 (со спальником) |
HW76 (со спальником) |
| Топливный бак, л | 350 | 200 | 200 |
| Бетоносмеситель | |||
| Объём бочки, м³ | 10 | 9 | 7 |
| Редуктор вращения бочки | TMG | TMG | TMG |
| Угол наклона смесителя, град. | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Скорость заполнения бочки, м³/мин., не менее | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 |
| Скорость слива бетона, м³/мин., не менее | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 |
| Остаток бетона в бочке, % | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Подробнее: Автобетоносмеситель HOWO 6x4 и Автобетоносмеситель HOWO 8x4
Автобетоносмесители HANIA
| Модель | HANIA | ||
|---|---|---|---|
| Шасси | |||
| Колёсная формула | 6x4 | 6х4 | 6x4 |
| Колёсная база, мм | 3800+1365 | 3625+1365 | 3225+1365 |
| Полная масса автобетоносмесителя, т | 31 | 31 | 31 |
| Двигатель | WD615 (Евро-3) | ||
| Мощность двигателя, л.с. | 336 | ||
| Кабина HANIA | стандартная кабина со спальником или короткая кабина без спальника |
||
| Бетоносмеситель | |||
| Объём смесительного резервуара, м³ | 10 | 9 | 8 |
| Частота вращения смесительного барабана, об/мин. | 0 … 18 | 0 … 18 | 0 … 18 |
| Угол наклона смесителя, град. | 11 | 13,5 | 13,5 |
| Скорость слива бетона, м³/мин. | 2 | 2 | ≥ 2 |
| Остаток бетона в бочке, % | < 0,5 | < 0,5 | ≤ 0,5 |
| Объём водяного бака, л | 400 | 400 | 400 |
Подробнее: Автобетоносмеситель HANIA 6x4
Автобетоносмесители HOMAN
| Модель | ZZ1251C | |
|---|---|---|
| Шасси | ||
| Колёсная формула | 6x4 | |
| Колёсная база | 3225+1350 | |
| Полная масса автобетоносмесителя, т | 25 | |
| Двигатель | WD615 (Евро-3) | |
| Мощность двигателя, л.с. | 290 | |
| Кабина HOMAN | MAN L2000, удлинённая | |
| Топливный бак, л | 350 | |
| Бетоносмеситель | ||
| Объём, м³ | 13,5 | 11,2 |
| Номинальный объём смесительного резервуара, м³ | 8 | 7 |
| Частота вращения смесительного барабана, об/мин. | 0 … 16 | 0 … 16 |
| Угол наклона смесителя, град. | 13,5 | 14 |
| Скорость слива бетона, м³/мин. | 2 | ≥ 2 |
| Остаток бетона в бочке, % | < 0,5 | ≤ 0,5 |
| Объём водяного бака, л | 400 | 400 |
Подробнее: Автобетоносмеситель HOMAN 6x4













Автобетоносмеситель (миксер)
