Полноприводный HOWO 4x4 и 6x6 (вездеход) из Китая в Ханты-Мансийске
Продажа китайских грузовиков HOWO повышенной проходимости в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра)
Помимо магистральной грузовой техники HOWO, China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (SINOTRUK) выпускает грузовые автомобили для работы в сложных дорожных условиях. Полноприводные грузовики HOWO 4x4 и 6x6, седельные тягачи HOWO 6x6 и самосвалы HOWO 6x6 отличаются повышенной проходимостью, надёжны и удобны в эксплуатации.
Модельный ряд
|
|
|
|
HOWO 4x4
| Модель шасси | ZZ4187M3527A/NOW | ZZ2167M4327A/MOW | ZZ2157M4327A1/LOWAJ | |
|---|---|---|---|---|
| Тип | грузовой автомобиль (бортовой) | |||
| Шасси | ||||
| Колёсная формула | 4x4 | 4x4 | 4х4 | |
| Колёсная база HOWO 4x4, мм | 3500 | 4300 | 4300 | |
| Масса грузового автомобиля, кг | Полная | 18000 | 16000 | 15000 |
| Снаряжённая | 7800 | 7730 | 7730 | |
| Двигатель | WD615 (STEYR Евро-3) | |||
| Мощность двигателя, л.с. | 336 | 290 | 266 | |
| Сцепление | сухое однодисковое, ∅ 420 мм (с двигателем мощностью 371 л.с.: усиленное ∅ 430 мм) | |||
| Коробка передач | RT11509C (с двигателем мощностью 371 л.с.: RT11509G, опция: 5S-150GP) | |||
| Раздаточная коробка | Модель | ZQC2000 | ZQC1200 | ZQC1200 |
| Передаточное число для высоких / пониженных скоростей | 0,89 / 1,536 | 1 / 1,75 | 1 / 1,75 | |
| Ведущий мост | Передний | STR | STR | STR |
| Задний | ST16 | ST16 | ST16 | |
| Кабина | HW76 (HOWO, лицензия VOLVO, со спальником) | |||
| Топливный бак, л | 400 | 400 | 400 | |
| Макс. скорость, км/ч | 85 | 76 | 76 | |
Подробнее: Грузовик HOWO 4x4.
HOWO 6x6
| Модель шасси | ZZ4257N3557A/SOW | ZZ3257M3857A/MOW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | самосвал | бортовой | тягач | бортовой | тягач | |
| Шасси | ||||||
| Колёсная формула | 6x6 | 6x6 | 6х6 | 6х6 | 6х6 | |
| Колёсная база HOWO 6x6, мм | 3500 | 3800 | ||||
| Масса грузового автомобиля, кг | Полная | 23000 | 23000 | |||
| Снаряжённая | 9800 | 9700 | ||||
| Двигатель | WD615 (STEYR Евро-3) | |||||
| Мощность двигателя, л.с. | 375 | 290 | ||||
| Сцепление | сухое однодисковое, со спиральной муфтой, усиленное, ∅ 430 мм | сухое однодисковое, со спиральной муфтой, ∅ 420 мм | ||||
| Коробка передач | RT11509G | RT11509C | ||||
| Раздаточная коробка | Модель | ZQC2000 | ZQC1200 | |||
| Передаточное число для высоких / пониженных скоростей | 0,89 / 1,536 | 1 / 1,75 | ||||
| Ведущий мост | Передний | STR | STR | |||
| Задний | ST16 | ST16 | ||||
| Кабина | HW76L (HOWO, лицензия VOLVO, со спальником) | |||||
| Топливный бак, л | 400 | 400 | ||||
| Макс. скорость, км/ч | 85 | 76 | ||||
| Кузов | ||||||
| Тип кузова | самосвал | бортовой | тягач | бортовой | тягач | |
| Внутренние размеры, мм | Длина | 5400 | 5400 | — | 5400 | — |
| Ширина | 2300 | 2300 | — | 2300 | — | |
| Высота | 1000 … 1500 | 600 … 1000 | — | 600 … 1000 | — | |
| Скос платформы, град. | 8 | — | — | — | — | |
| Подогрев платформы | выхлопными газами | — | — | — | — | |
| Передний гидроцилиндр подъёма платформы | HYVA (лицензия) | — | — | — | — | |
| Противооткатный упор | имеется | — | — | — | — | |
| Тип ССУ (седельно-сцепного устройства) | — | — | 50 или 90 | — | 50 или 90 | |
Подробнее: Бортовой грузовик HOWO 6x6, Самосвал HOWO 6x6 и Тягач HOWO 6x6.
Тягач седельный ZZ4327S3557C и ZZ4327N3557C:
| Модель тягача HOWO 6x6 | ZZ4327S3557C | ZZ4327N3557C |
|---|---|---|
| Тип | тягач седельный | тягач седельный |
| Колёсная формула | 6x6 | 6х6 |
| Тип ССУ (седельно-сцепного устройства) | 50 | 50 |
| Двигатель | WD615.96 (STEYR Euro-3) | WD615.95 (STEYR Euro-3) |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 375 | 336 |
| Коробка передач | RT11509G (9-скоростная) | |
| Раздаточная коробка | VG2000 | |
| Колёса | 8,5/12,00R20 (стандартные шины радиальные, усиленные) | |
| Передний ведущий мост | STR | |
| Задний ведущий мост | ST16 | |
| Рулевой механизм | ZF8098, ГУР | |
| Тормозная система | АБС, автоматическая регулировка зазора тормозных колодок, металлические трубки | |
| Кабина | HW76 (кабина HOWO со спальником, производится в Китае по лицензии VOLVO, улучшенная шумоизоляция) | |
| Ёмкость аккумуляторов, А·ч | 2 × 180 | |
Подробнее: Тягач HOWO 6x6.
Самосвал ZZ3327N3857C (HOWO 6x6):
| Модель самосвала | ZZ3327N3857C | ||
|---|---|---|---|
| Грузоподъёмность самосвала максимальная, кг | 20000 | 25000 | |
| Снаряжённая масса самосвала, кг | 12450 | 13750 | |
| Колёсная база, мм | 3800+1350 | ||
| Габариты | Длина, мм | 8376 | 8400 |
| Ширина, мм | 2496 | 2496 | |
| Высота, мм | 3137 | 3300 | |
| Колея | Передняя, мм | 1950 | 2022 |
| Задняя, мм | 1800 | 1830 | |
| Дорожный просвет, мм | 298 | ||
| Кузов самосвала | Длина, мм | 5350 | 5170 |
| Ширина, мм | 2200 | 2300 | |
| Высота, мм | 1500 | 1400 | |
| Двигатель | Тип | STEYR, Евро-3, рядный, 6-цилиндровый турбодизель с промежуточным охлаждением, рабочим объёмом 9,726 л | |
| Модель | WD615.95 | ||
| Мощность, л.с. | 336 | ||
| Коробка передач | механическая, синхронизированная, 9-ступенчатая | ZF HW19710 (механическая, 10-ступенчатая) | |
| Раздаточная коробка | ZQC 2000 | ||
| Сцепление | GF ∅ 420 мм (однодисковое) | ||
| Колёсная формула самосвала | 6х6 | 6х6 | |
| Подвеска | Передняя | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими гидравлическими амортизаторами | |
| Задняя | зависимая, балансирная, с реактивными штангами на продольных полуэллиптических листовых рессорах | ||
| Колёса (стандартные) | шины 12,00R20 (радиальные); диски 8,50-20 | ||
| Рулевой механизм | ZF8098, ГУР | ||
| Тормозная система | рабочий тормоз двухконтурный, пневматический; АБС; горный тормоз | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 75 … 90 | ||
| Расход топлива ориентировочный, л/100 км | 34 | 30 | |
| Кабина | HW76 (HOWO, со спальником, пр-во Китай по лицензии VOLVO): четырёхточечная подвеска, кондиционер, отопитель, система вентиляции, регулируемое кресло водителя с пневмоамортизатором | ||
| Ёмкость аккумулятора, А·ч | 2 × 180 | ||
| Объём топливного бака, л | 350 | 300 | |
Подробнее: Самосвал HOWO 6x6.













Грузовик повышенной проходимости HOWO